Paxi 3D Green Ceph 16×10 – CBCT 3D Reconditionné VATECH
523 € / 60 mois
Pax i3D Green 1 Ceph reconditionné 16×10 – Panoramique dentaire 3D – VATECH
Le système à faisceau conique panoramique plus Vatech PaX-i3D Green offre des scans CBCT dentaires en plus des images radiographiques panoramiques 2D standard et extra-orales
Catégories : CBCT 3D, Reconditionné
Description
PRODUIT RECONDITIONNÉ
Cone beam dental 3D haute performance reconditionné et certifié, offrant un FOV maximal de 16×10 cm pour un diagnostic complet incluant l’ensemble de l’arcade dentaire, l’ATM, la planification implantaire et la chirurgie faciale.
-
État : Reconditionné professionnellement (testé, nettoyé, garanti)
-
Marque : Vatech (Corée du Sud)
-
Modèle : PaX-i3D Green – PHT-60CFO
-
FOV disponible : 16×10 cm (Multi FOV : 5×5 / 8×5 / 8×8 / 12×9 / 16×10)
Avantages clés
| Avantage | Description |
|---|---|
| Dose ultra-faible | Technologie Green CBCT : réduction de ~60% de la dose de rayonnement |
| Scan rapide | CBCT : 5,9 sec (mode Low/Ultra Low Dose) ; Panoramique : 10,1 sec |
| Images haute qualité | Voxel 0,2 mm / 0,3 mm pour FOV 16×10 ; 14 bits de gris |
| 3 en 1 | CBCT 3D + Panoramique 2D + Céphalométrie (optionnelle) |
| Logiciel inclus | Ez3D-i : intuitif, outils avancés de diagnostic et communication patient |
| Accessible | Position debout ou en fauteuil roulant |
Spécifications techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Taille voxel | 5×5 : 0,08 mm / 0,2 mm 8×8, 10×8, 12×9, 16×10 : 0,2 mm / 0,3 mm |
| FOV 3D | 16×10 cm Multi : 5×5 / 8×5 / 8×8 / 12×9 / 16×10 |
| Temps de scan CBCT | 5,9 sec (FOV 16×10, mode Low Dose) |
| Temps de scan PANO | 10,1 sec (normal) |
| Temps de céphalo | 3,9 sec (Scan Ceph) |
| Temps de reconstruction | < 1 minute |
| Tension anodique | 50–100 kVp (pas de 1 kV) |
| Courant | 4–16 mA (pas de 0,1 mA) |
| Angle de rotation | 180° |
| Nuances de gris | 14 bit |
| Dimensions | H 2340 mm × L 1200 mm × P 1325 mm |
| Poids | ~350 kg (à confirmer selon configuration) |
| Pays d’origine | Corée du Sud |
